| 物 化 性 质 | ||||
| 化学名: | 双氟磺酰亚胺锂盐 | 英文名: | ||
| 中文同义词: | 双(氟磺酰)亚胺锂;二双氟璜酰亚胺锂;双二氟磺酰亚胺锂;双氟磺酰亚胺锂盐;双氟代磺酰亚胺锂;双氟磺酰胺鋰盐 | |||
| 英文同义词: | Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide | |||
| CAS号: | 171611-11-3 | |||
| 分子式: | F2NO4S2.Li | 分子量: | 187.0721064 | |
| 外观/性状: | 白色粉末 | |||
| 质量指标 | 含量/纯度: | 99 | ||
| 备注说明 | 双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)由于具有稳定性高 (200℃以下不分解)、低温性能优异、水解稳定性好和环境更友好等优点,可作为替代六氟磷酸锂的下一代二次锂离子电池电解质锂盐。 | |||
上一篇:双三氟甲烷磺酰亚胺锂
下一篇:N-苯基双三氟甲磺酰亚胺
返回
打印Copyright ? 2015-2020 济南朗化化工有限公司 版权所有 鲁ICP备14010393号-4
| 《哺乳2》电影免费观看 | 探花战力排名最新排名榜单 | 贴身瑜伽按摩 | 成全二人世界免费观看电视剧 | ||
| 拜泉县 | 横山县 | 汶川县 | 扬中市 | 湟中县 | 莱芜市 |
| 元氏县 | 陕西省 | 桑植县 | 徐水县 | 博罗县 | 龙海市 |
| 安阳县 | 淮阳县 | 剑川县 | 济宁市 | 惠州市 | 宜兴市 |